przekazywać odcinki płacowe
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
76
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Specjalista do spraw kadr | 42 | |
| Kierownik działu kadr i płac | 35 | |
| Pozostali pracownicy działów kadr | 22 | |
| Asystent do spraw księgowości | 20 | |
| Księgowy | 13 | |
| Pracownik biurowy | 11 | |
| Pracownik obsługi płacowej | 11 | |
| Główny księgowy | 8 | |
| Specjalista do spraw wynagrodzeń | 6 | |
| Recepcjonista hotelowy | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|