pobierać opłaty
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
133
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Recepcjonista hotelowy | 26 | |
| Kelner (S) | 22 | |
| Recepcjonista | 19 | |
| Pracownik obsługi płacowej | 17 | |
| Parkingowy | 16 | |
| Kontroler biletów | 15 | |
| Barman | 15 | |
| Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) | 14 | |
| Sprzedawca (S) | 9 | |
| Szef kuchni (kuchmistrz) | 8 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 8 | |
| Pracownik socjalny | 6 | |
| Pracownik biurowy | 6 | |
| Rejestratorka medyczna | 6 | |
| Kasjer w zakładzie pracy | 6 | |
| Specjalista ochrony środowiska | 5 | |
| Specjalista administracji publicznej | 5 | |
| Inspektor ochrony środowiska | 5 | |
| Kasjer handlowy | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Transport lotniczy | 4 |