świadczyć usługi opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów w ramach specjalistycznej praktyki medycznej
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
48
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej | 11 | |
| Pielęgniarka | 11 | |
| Doradca klienta | 6 | |
| Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego | 5 | |
| Opiekun klienta | 5 | |
| Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|