wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
62
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Specjalista do spraw techniki dentystycznej | 19 | |
| Protetyk słuchu (S) | 19 | |
| Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych | 19 | |
| Recepcjonista hotelowy | 14 | |
| Recepcjonista | 14 | |
| Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) | 12 | |
| Rejestratorka medyczna | 11 | |
| Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej | 9 | |
| Technik farmaceutyczny (S) | 9 | |
| Farmaceuta | 8 | |
| Informatyk medyczny | 8 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|