przetwarzać płatności
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
601
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Księgowy | 209 | |
| Asystent do spraw księgowości | 202 | |
| Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości | 102 | |
| Sprzedawca (S) | 72 | |
| Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości | 67 | |
| Pracownik biurowy | 49 | |
| Specjalista do spraw sprzedaży | 43 | |
| Analityk finansowy | 41 | |
| Kelner (S) | 37 | |
| Kasjer handlowy | 36 | |
| Sprzedawca w branży spożywczej | 33 | |
| Specjalista do spraw kadr | 32 | |
| Barman | 32 | |
| Doradca klienta | 32 | |
| Główny księgowy | 31 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 29 | |
| Kierownik działu kadr i płac | 27 | |
| Szef kuchni (kuchmistrz) | 25 | |
| Pozostali analitycy finansowi | 23 | |
| Recepcjonista hotelowy | 21 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|