monitorować postępy terapeutyczne
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
58
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Fizjoterapeuta | 19 | |
| Technik fizjoterapii | 17 | |
| Specjalista fizjoterapii | 11 | |
| Psychoterapeuta | 9 | |
| Specjalista do spraw dietetyki | 8 | |
| Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia | 8 | |
| Logopeda | 8 | |
| Nauczyciel logopeda | 8 | |
| Psycholog | 8 | |
| Psycholog kliniczny | 8 | |
| Dietetyk | 8 | |
| Neurologopeda | 7 | |
| Terapeuta zajęciowy (S) | 5 | |
| Zoofizjoterapeuta | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|