dokonywać rozliczenia dnia
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
330
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Księgowy | 67 | |
| Asystent do spraw księgowości | 65 | |
| Specjalista do spraw kadr | 48 | |
| Kierownik działu kadr i płac | 38 | |
| Sprzedawca (S) | 35 | |
| Pozostali pracownicy działów kadr | 34 | |
| Pracownik biurowy | 27 | |
| Kasjer handlowy | 26 | |
| Główny księgowy | 24 | |
| Recepcjonista hotelowy | 23 | |
| Kasjer bankowy | 21 | |
| Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości | 18 | |
| Audytor / kontroler | 18 | |
| Recepcjonista | 18 | |
| Kontroler finansowy | 16 | |
| Specjalista do spraw sprzedaży | 14 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 14 | |
| Kierownik budowy | 13 | |
| Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne | 13 | |
| Kelner (S) | 13 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pozostałe górnictwo i wydobywanie | 3 |