obsługiwać stanowisko kasowe
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
1934
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Sprzedawca (S) | 1313 | |
| Kasjer handlowy | 979 | |
| Sprzedawca w branży spożywczej | 724 | |
| Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 267 | |
| Doradca klienta | 254 | |
| Pracownik obsługi sklepu | 212 | |
| Kierownik sklepu / supermarketu | 153 | |
| Kierownik działu w handlu detalicznym | 126 | |
| Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej | 123 | |
| Pracownik do spraw produktów finansowych | 118 | |
| Opiekun klienta | 70 | |
| Kasjer w zakładzie pracy | 59 | |
| Ekspozytor towarów (merchandiser) | 58 | |
| Kasjer bankowy | 55 | |
| Kelner (S) | 45 | |
| Barman | 37 | |
| Recepcjonista hotelowy | 34 | |
| Opiekun medyczny (S) | 31 | |
| Recepcjonista | 30 | |
| Szef kuchni (kuchmistrz) | 26 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pozostała indywidualna działalność usługowa | 81 | |
| Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | 495 | |
| Transport lotniczy | 2 | |
| Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna | 19 | |
| Działalność związana z zatrudnieniem | 238 |