obsługiwać zameldowania i wymeldowania gości
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
256
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Recepcjonista hotelowy | 204 | |
| Recepcjonista | 177 | |
| Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) | 130 | |
| Kelner (S) | 31 | |
| Inspektor hotelowy | 30 | |
| Barman | 19 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 15 | |
| Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu | 8 | |
| Pracownik biurowy | 7 | |
| Rejestratorka medyczna | 7 | |
| Kierownik hotelu | 6 | |
| Audytor / kontroler | 6 | |
| Pracownik obsługi hotelowej (S) | 6 | |
| Kierownik działu w hotelu | 5 | |
| Asystent zarządu | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Zakwaterowanie | 101 |