dostarczać żywność i napoje
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
151
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Kelner (S) | 71 | |
| Barman | 47 | |
| Szef kuchni (kuchmistrz) | 31 | |
| Recepcjonista hotelowy | 22 | |
| Dostawca potraw | 21 | |
| Kucharz (S) | 13 | |
| Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food | 12 | |
| Pomoc kuchenna | 12 | |
| Wydawca posiłków / bufetowy | 11 | |
| Kierowca samochodu dostawczego | 8 | |
| Kierowca samochodu osobowego | 8 | |
| Kierowca samochodu ciężarowego | 8 | |
| Przetwórca owoców i warzyw | 5 | |
| Pokojowa | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|