obsługiwać tokarkę
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
146
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Tokarz w metalu | 110 | |
| Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie | 100 | |
| Tokarz w drewnie | 66 | |
| Operator obrabiarek sterowanych numerycznie | 20 | |
| Ślusarz (S) | 17 | |
| Ślusarz narzędziowy | 11 | |
| Operator maszyn do obróbki skrawaniem | 9 | |
| Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych | 9 | |
| Spawacz | 6 | |
| Mechanik-monter maszyn i urządzeń (S) | 6 | |
| Technik mechanik maszyn i urządzeń | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|