doręczać korespondencję
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
245
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Listonosz | 148 | |
| Ekspedient pocztowy | 127 | |
| Kurier | 87 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 72 | |
| Pracownik biurowy | 27 | |
| Kierowca samochodu dostawczego | 26 | |
| Kierowca samochodu ciężarowego | 26 | |
| Kurier motocyklowy | 25 | |
| Kierowca samochodu osobowego | 20 | |
| Kierowca ciągnika siodłowego | 15 | |
| Technik prac biurowych (S) | 12 | |
| Zaopatrzeniowiec | 9 | |
| Sekretarka | 5 | |
| Pracownik sortowania przesyłek i towarów | 5 | |
| Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Działalność pocztowa i kurierska | 134 |