przekierowywać korespondencję do działów przedsiębiorstwa
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
108
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pracownik biurowy | 48 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 44 | |
| Technik prac biurowych (S) | 31 | |
| Doradca klienta | 11 | |
| Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta | 9 | |
| Sekretarka | 6 | |
| Specjalista administracji publicznej | 5 | |
| Stenograf-protokolant | 5 | |
| Recepcjonista hotelowy | 5 | |
| Recepcjonista | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|