radzić sobie z odchodami
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
38
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Opiekun medyczny (S) | 31 | |
| Opiekunka domowa | 19 | |
| Opiekunka dziecięca (S) | 18 | |
| Opiekun osoby starszej (S) | 11 | |
| Asystent osoby niepełnosprawnej (S) | 6 | |
| Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym | 6 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|