zaspokajać podstawowe potrzeby fizyczne dzieci
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
77
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Asystent nauczyciela przedszkola | 25 | |
| Opiekunka dziecięca (S) | 21 | |
| Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym | 20 | |
| Asystent nauczyciela w szkole | 14 | |
| Kierownik żłobka / klubu dziecięcego | 7 | |
| Nauczyciel przedszkola | 7 | |
| Opiekunka dziecięca domowa (niania) | 6 | |
| Pielęgniarka | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|