udzielać pierwszej pomocy
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
46
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Ratownik medyczny | 8 | |
| Ratownik wodny | 8 | |
| Ratownik morski | 7 | |
| Pracownik ochrony fizycznej | 6 | |
| Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia | 6 | |
| Pielęgniarka | 5 | |
| Opiekun w domu pomocy społecznej (S) | 5 | |
| Taksówkarz | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pomoc społeczna z zakwaterowaniem | 5 |