zabezpieczać towary
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
415
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Robotnik magazynowy | 131 | |
| Magazynier | 114 | |
| Pozostali magazynierzy i pokrewni | 105 | |
| Kierowca samochodu ciężarowego | 74 | |
| Kierowca ciągnika siodłowego | 61 | |
| Kierowca samochodu osobowego | 58 | |
| Pakowacz ręczny | 58 | |
| Kierowca samochodu dostawczego | 42 | |
| Pracownik produkcji | 29 | |
| Kurier | 28 | |
| Zaopatrzeniowiec | 27 | |
| Operator obrabiarek skrawających (S) | 26 | |
| Operator obrabiarek sterowanych numerycznie | 26 | |
| Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie | 26 | |
| Kucharz (S) | 24 | |
| Dostawca potraw | 22 | |
| Pomoc kuchenna | 19 | |
| Sprzedawca (S) | 18 | |
| Doradca klienta | 16 | |
| Szef kuchni (kuchmistrz) | 12 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Transport lądowy oraz transport rurociągowy | 47 |