produkować dania gotowe
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
332
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food | 270 | |
| Dostawca potraw | 262 | |
| Kierownik lokalu gastronomicznego | 223 | |
| Kucharz (S) | 55 | |
| Przetwórca owoców i warzyw | 43 | |
| Szef kuchni (kuchmistrz) | 36 | |
| Pomoc kuchenna | 34 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Działalność usługowa związana z wyżywieniem | 279 |