nauczać języków
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
97
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej | 58 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 56 | |
| Lektor języka obcego | 54 | |
| Filolog języka nowożytnego | 11 | |
| Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego | 9 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|