utrzymywać pojazd w odpowiednim stanie
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
547
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Kierowca samochodu ciężarowego | 394 | |
| Kierowca samochodu osobowego | 374 | |
| Kierowca samochodu dostawczego | 294 | |
| Kierowca ciągnika siodłowego | 157 | |
| Kurier | 38 | |
| Taksówkarz | 36 | |
| Zaopatrzeniowiec | 34 | |
| Kierowca mechanik (S) | 21 | |
| Mechanik samochodów osobowych | 18 | |
| Mechanik samochodów ciężarowych | 15 | |
| Dostawca potraw | 12 | |
| Mechanik pojazdów samochodowych (S) | 10 | |
| Kierowca autobusu | 7 | |
| Magazynier | 6 | |
| Pozostali magazynierzy i pokrewni | 6 | |
| Pracownik przeprowadzkowy | 6 | |
| Robotnik magazynowy | 6 | |
| Pracownik biurowy | 5 | |
| Ekspedient wypożyczalni | 5 | |
| Monter pojazdów i urządzeń transportowych | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Działalność pocztowa i kurierska | 31 | |
| Transport lądowy oraz transport rurociągowy | 96 |