wspierać osoby korzystające z usług społecznych w funkcjonowaniu w domu
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
86
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Opiekun medyczny (S) | 30 | |
| Opiekun w domu pomocy społecznej (S) | 22 | |
| Opiekun osoby starszej (S) | 19 | |
| Terapeuta zajęciowy (S) | 7 | |
| Asystent osoby niepełnosprawnej (S) | 7 | |
| Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym | 7 | |
| Kierownik domu pomocy społecznej | 5 | |
| Opiekun klienta | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pomoc społeczna z zakwaterowaniem | 7 |