dbać o wzrost roślin
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
62
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Ogrodnik (S) | 26 | |
| Ogrodnik – uprawy pod osłonami | 18 | |
| Pomocniczy robotnik szklarniowy | 18 | |
| Ogrodnik szkółkarz | 17 | |
| Ogrodnik – uprawa warzyw polowych | 17 | |
| Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani | 14 | |
| Florysta (S) | 6 | |
| Ogrodnik terenów zieleni | 6 | |
| Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych | 6 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|