piaskować drewno
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
19
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Stolarz budowlany | 6 | |
| Ustawiacz maszyn do obróbki drewna | 6 | |
| Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna | 6 | |
| Monter wyrobów z drewna | 6 | |
| Stolarz (S) | 5 | |
| Stolarz meblowy | 5 | |
| Pracownik pomocniczy stolarza (S) | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|