ważyć towary
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
48
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pozostali magazynierzy i pokrewni | 11 | |
| Sprzedawca w branży spożywczej | 11 | |
| Robotnik magazynowy | 10 | |
| Magazynier | 9 | |
| Sprzedawca w branży mięsnej | 8 | |
| Pracownik produkcji | 8 | |
| Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani | 6 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|