komunikować się w kwestii opieki zdrowotnej
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
53
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Rejestratorka medyczna | 23 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 12 | |
| Informatyk medyczny | 10 | |
| Fizjoterapeuta | 9 | |
| Technik fizjoterapii | 7 | |
| Doradca klienta | 7 | |
| Przedstawiciel medyczny | 6 | |
| Ratownik medyczny | 6 | |
| Pracownik biurowy | 6 | |
| Zoofizjoterapeuta | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|