przyjmować zamówienia na potrawy i napoje od klientów
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
321
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Kelner (S) | 244 | |
| Barman | 204 | |
| Szef kuchni (kuchmistrz) | 144 | |
| Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food | 66 | |
| Kierownik lokalu gastronomicznego | 54 | |
| Recepcjonista hotelowy | 50 | |
| Dostawca potraw | 24 | |
| Barista | 22 | |
| Kucharz (S) | 11 | |
| Wydawca posiłków / bufetowy | 11 | |
| Sprzedawca (S) | 6 | |
| Pomoc kuchenna | 6 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Zakwaterowanie | 59 | |
| Działalność usługowa związana z wyżywieniem | 93 |