działać na rzecz osób korzystających z usług społecznych
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
82
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pracownik socjalny | 24 | |
| Pracownik biurowy | 18 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 12 | |
| Pracownik do spraw socjalnych | 12 | |
| Radca prawny | 11 | |
| Asystent prawny | 11 | |
| Doradca do spraw odszkodowań | 11 | |
| Specjalista pracy socjalnej | 10 | |
| Specjalista administracji publicznej | 8 | |
| Asystent rodziny | 8 | |
| Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego | 5 | |
| Audytor / kontroler | 5 | |
| Inspektor ochrony środowiska | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pomoc społeczna bez zakwaterowania | 25 |