zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
37
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pielęgniarka | 17 | |
| Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego / internistycznego | 12 | |
| Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej | 11 | |
| Rejestratorka medyczna | 9 | |
| Informatyk medyczny | 7 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|