kłaść dachówki płaskie
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
36
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Dekarz (S) | 28 | |
| Brukarz | 18 | |
| Monter nawierzchni kolejowej (S) | 18 | |
| Robotnik budowlany | 9 | |
| Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 6 | |
| Pomocniczy robotnik budowlany | 6 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|