poddawać przedmioty obrabiane obróbce wstępnej
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
55
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Spawacz | 19 | |
| Ślusarz (S) | 18 | |
| Ślusarz narzędziowy | 14 | |
| Pracownik produkcji | 11 | |
| Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle | 9 | |
| Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani | 7 | |
| Stolarz (S) | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|