opiekować się osobami w podeszłym wieku
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
94
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Opiekun osoby starszej (S) | 56 | |
| Opiekun medyczny (S) | 54 | |
| Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym | 20 | |
| Asystent osoby niepełnosprawnej (S) | 17 | |
| Opiekun w domu pomocy społecznej (S) | 17 | |
| Opiekun klienta | 9 | |
| Specjalista do spraw rekrutacji pracowników | 7 | |
| Specjalista do spraw marketingu i handlu | 7 | |
| Specjalista do spraw sprzedaży | 7 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Pomoc społeczna z zakwaterowaniem | 14 |