zapewniać obsługę gwarancyjną urządzeń cyfrowych
Dane podstawowe dla wyszukanej kompetencji
57
liczba ofert pracy w 2025 roku
Liczba ofert pracy z wyszukaną kompetencją
Zawody wymagające tej kompetencji
| Zawód | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Doradca klienta | 23 | |
| Sprzedawca (S) | 18 | |
| Mechanik-monter maszyn i urządzeń (S) | 14 | |
| Specjalista do spraw sprzedaży | 11 | |
| Technik mechanik (S) | 9 | |
| Inżynier automatyki i robotyki | 7 | |
| Inżynier elektryk automatyk | 7 | |
| Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych | 7 | |
| Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne | 5 | |
| Mechanik taboru kolejowego | 5 |
Branże najczęściej wymagające tej kompetencji
| Branża | Liczba ofert | Znaczenie kompetencji |
|---|---|---|
| Telekomunikacja | 18 |